Åfjord
5
-
Fosen 9er
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G16 3.div. avd. 03 vår |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #ÅF276394 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Leksvik G16-1 | 10 | 18 |
Åfjord G16-1 | 10 | 18 |
Rissa G16-2 | 10 | 17 |
Stjørna G16-1 | 10 | 15 |
Ørland G16-2 | 10 | 14 |
Fosen G16-1 | 10 | 5 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅF276394 for å se de her.