Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2
0
-
Utleira
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien J13 9er 2.div. avd. 06 vår |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #VU240938 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Buvik J13-1 | 10 | 27 |
Oppdal J13-1 | 10 | 24 |
Flatås J13-1 | 10 | 22 |
Utleira J13-1 | 10 | 17 |
Støren J13-1 | 10 | 16 |
Nidelv J13-1 | 10 | 14 |
Astor J13-2 | 10 | 11 |
Vestbyen J13-2 | 10 | 11 |
Sjetne J13-1 | 10 | 9 |
Gauldal J13-1 | 10 | 6 |
Sokna J13-1 | 10 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #VU240938 for å se de her.