Skaun
4
-
Astor 2
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G19 2.div. avd. 03 vår |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #SA240386 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hitra G19-1 | 6 | 18 |
Orkla G19-2 | 6 | 15 |
Tiller G19-2 | 6 | 9 |
Orkanger G19-2 | 6 | 9 |
Klæbu G19-1 | 6 | 6 |
Astor G19-2 | 6 | 3 |
Skaun G19-1 | 6 | 3 |
Vestbyen G19-3 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SA240386 for å se de her.