Stadsbygd/Vanvik/Rissa
3
-
Astor
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien J15 1.div. vår |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #SA240270 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Steinkjer J15-1 | 9 | 24 |
Freidig J15-1 | 9 | 22 |
Verdal J15-1 | 9 | 17 |
Charlottenlund J15-1 | 9 | 14 |
Sjetne J15-1 | 9 | 13 |
Stadsbygd J15-1 | 9 | 12 |
Astor J15-1 | 9 | 9 |
Malvik J15-1 | 9 | 8 |
Buvik J15-1 | 9 | 7 |
Tynset J15-1 | 9 | 1 |
Sverre J15-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SA240270 for å se de her.