Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Oldboys |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #AR210957 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Stubban M39 | 5 | 13 |
Rosenborg Oldboys | 5 | 13 |
Astor M39 | 5 | 9 |
Kattem M34 | 5 | 6 |
Byåsen 1 | 5 | 3 |
Ranheim Oldboys | 0 | 0 |
Skaun M34 | 5 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #AR210957 for å se de her.