Astor 2
1
-
Oppdal/Rennebu
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G16 2.div avd. 03 |
Runde | 6. runde |
Hashtag | #AO207223 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sokna G16-1 | 9 | 24 |
Nidelv G16-1 | 9 | 22 |
Oppdal G16-1 | 9 | 21 |
Flatås G16-1 | 9 | 13 |
Tiller G16-3 | 9 | 10 |
Astor G16-5 | 9 | 10 |
Trond G16-2 | 9 | 10 |
Charlottenlund G16-2 | 9 | 9 |
Sverresborg G16-1 | 9 | 9 |
Gauldal G16-1 | 9 | 4 |
Strindheim G16-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #AO207223 for å se de her.