Kampprogram
Kamper og resultater for Gauldal FK Jenter 13 i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. april | 2. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 0 - 3 | Klæbu | Kampdetaljer |
23. april | 3. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Byåsen 3 | 0 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
24. april | 1. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Orkla/Orkdal | 4 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
29. april | 4. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 2 - 4 | Kattem 2 | Kampdetaljer |
5. mai | 5. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 1 - 1 | Sjetne | Kampdetaljer |
9. mai | 6. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 6 - 0 | Støren | Kampdetaljer |
19. mai | 8. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Melhus 2/Gimse 2 | 4 - 2 | Gauldal | Kampdetaljer |
22. mai | 7. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Sokna | 2 - 0 | Gauldal | Kampdetaljer |
2. juni | 10. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Budal | 1 - 2 | Gauldal | Kampdetaljer |
10. juni | 11. runde | J13 9er 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 3 - 2 | Oppdal | Kampdetaljer |
11. august | 1. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Utleira 2/Nidelv 2 | 18:30 | Gauldal | Kampdetaljer |
18. august | 2. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Gauldal | 18:30 | Trygg/Lade 2/Trond 2 | Kampdetaljer |
25. august | 3. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Ranheim 2 | 19:00 | Gauldal | Kampdetaljer |
29. august | 4. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Gauldal | 18:30 | Tiller | Kampdetaljer |
1. september | 5. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Budal | 18:30 | Gauldal | Kampdetaljer |
8. september | 6. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Gauldal | 18:30 | Oppdal | Kampdetaljer |
22. september | 8. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Støren | 18:30 | Gauldal | Kampdetaljer |
27. september | 9. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Gauldal | 13:00 | Sokna | Kampdetaljer |
29. september | 10. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Melhus/Gimse | 18:30 | Gauldal | Kampdetaljer |
14. oktober | 11. runde | J13 9er 2. div. avd 03 høst | Gauldal | 18:30 | Sjetne 2 | Kampdetaljer |
Gauldal FK Jenter 13
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Byåsen J13-3 | 10 | 27 |
Melhus J13-2 | 10 | 18 |
Klæbu J13-1 | 10 | 18 |
Støren J13-1 | 10 | 17 |
Orkla J13-1 | 10 | 16 |
Kattem J13-2 | 10 | 15 |
Sjetne J13-1 | 10 | 14 |
Gauldal J13-1 | 10 | 13 |
Sokna J13-1 | 10 | 8 |
Oppdal J13-1 | 10 | 7 |
Budal J13-1 | 10 | 2 |